Taśma poliestrowa GW30 jest to taśma stosowana przy zabezpieczaniu ciężkich ładunków i palet. Unikalny splot włókien poliestrowych lokują taśmy poliestrowe tkane w miejscu najbardziej niezawodnych, prostych, bezpiecznych, ekologicznych, uniwersalnych i niedrogich materiałów do pakowania towarów na paletach oraz zabezpieczania bardzo ciężkich ładunków. Najnowszej generacji taśmy poliestrowe oprócz włókien wzdłużnych posiadają także włókna poprzeczne. Dodatkową zaletą taśm jest bardzo wysoka odporność na przetarcia na ostrych i nieregularnych krawędzi.
Szerokość: 9 mm
Długość: 500 m
Wytrzymałość: 275 daN
Kolor: biały
Jakość: bardzo wysoka
Jakość: bardzo wysoka
Urządzenia i akcesoria do opakowywania ładunków za pomocą taśmy poliestrowej GW30:
- Napinacz H22 i P353
- Zapinki druciane CB4
Dostępne rozmiary taśm tkanych Strap 200:
Identyfikator | Typ | Szerokość | Siła zrywania [daN] | Długość zwoju | Zwojów w opakowaniu | Zwojów na paletę |
---|---|---|---|---|---|---|
0210001 | GW 30 PES/500 Bailing Press | 9mm 7/20″ | 275 | 500m 1641 ft. | 8 | 288 |
0210002 | GW 40 PES/350 Bailing Press | 13mm 1/2″ | 375 | 350m 1149 ft. | 8 | 288 |
0210003 | GW 50 PES/250 Bailing Press | 16mm 5/8″ | 450 | 250m 820 ft. | 8 | 288 |
0210009 | GW 40 PES | 13mm 1/2″ | 375 | 1100m 3609 ft. | 3 | 108 |
0210010 | GW 50 PES | 16mm 5/8″ | 450 | 850m 2789 ft. | 3 | 108 |
0210011 | GW 55 PES | 16mm 5/8″ | 600 | 600m 1969 ft. | 3 | 108 |
0210012 | GW 60 PES | 19mm 3/4″ | 580 | 600m 1969 ft. | 3 | 108 |
0210013 | GW 65 PES | 19mm 3/4″ | 750 | 500m 1641 ft. | 3 | 108 |
0210015 | GW 75 PES | 19mm 3/4″ | 1100 | 500m 1641 ft. | 3 | 108 |
0210017 | GW 85 PES | 25mm 1″ | 1000 | 500m 1641 ft. | 3 | 108 |
0210018 | GW 86 PES 1200 | 25mm 1″ | 1200 | 500m 1641 ft. | 2 | 108 |
0210019 | GW 86 PES 1350 | 25mm 1″ | 1350 | 300m 985 ft. | 3 | 108 |
Potrzebujesz inny wymiar? Wyślij zapytanie z parametrami taśmy; pomożemy z doborem taśmy